Belegungs-Kalender-Übersicht <<   November 2026   >>
Nov 26|Dez 26|Jan 27|Feb 27|März 27|Apr 27|Mai 27|Jun 27|Jul 27|Aug 27|Sep 27|Okt 27| 2027
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
Landhaus Andreus 1 EG fauler Kater  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Landhaus Andreus 2 EG treuer Bello  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Landhaus Andreus 3 OG buntes Huhn  01020304050607080910111213141516171819202122232425 262728 2930
Landhaus Andreus 4 OG taffe Bärbel  01020304 05060708 09101112131415161718192021222324252627282930
Landhaus Andreus 5 DG freche Gans  01020304050607080910 11121314151617 18192021222324252627282930
Landhaus Andreus 6 DG stolzer Gockel  010203040506 07080910 1112131415161718192021222324252627282930
Landhaus Valentin 1 EG Karl  01 0203040506 070809101112131415161718192021222324252627282930
Landhaus Valentin 2 EG Lisl  0102030405060708 0910111213 14151617181920212223242526 2728 2930
Landhaus Valentin 3 DG Valentin  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Landhaus Valentin 4 DG Loreley  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
  frei    belegt  vorreserviert